保険者番号等
保険者番号等一覧表(介護)
保険者名 | 保険者番号 | 公費負担者番号 | ||
---|---|---|---|---|
生活保護(12) | 特別対策(57) | 特別対策(58) | ||
高知市 | 392019 | 12394011 | 57392011 | 58392010 |
室戸市 | 392027 | 12391314 | 57392029 | 58392028 |
安芸市 | 392035 | 12391611 | 57392037 | 58392036 |
南国市 | 392043 | 12392015 | 57392045 | 58392044 |
土佐市 | 392050 | 12392114 | 57392052 | 58392051 |
須崎市 | 392068 | 12392213 | 57392060 | 58392069 |
宿毛市 | 392084 | 12392411 | 57392086 | 58392085 |
土佐清水市 | 392092 | 12392510 | 57392094 | 58392093 |
四万十市 | 392100 | 12392312 | 57392102 | 58392101 |
香南市 | 392118 | 12392619 | 57392110 | 58392119 |
香美市 | 392126 | 12392718 | 57392128 | 58392127 |
東洋町 | 393017 | 12390019 | 57393019 | 58393018 |
奈半利町 | 393025 | 57393027 | 58393026 | |
田野町 | 393033 | 57393035 | 58393034 | |
安田町 | 393041 | 57393043 | 58393042 | |
北川村 | 393058 | 57393050 | 58393059 | |
馬路村 | 393066 | 57393068 | 58393067 | |
芸西村 | 393074 | 57393076 | 58393075 | |
本山町 | 393413 | 12390027 | 57393415 | 58393414 |
大豊町 | 393447 | 57393449 | 58393448 | |
土佐町 | 393637 | 57393639 | 58393638 | |
大川村 | 393645 | 57393647 | 58393646 | |
いの町 | 393868 | 12390043 | 57393860 | 58393869 |
仁淀川町 | 393876 | 57393878 | 58393877 | |
中土佐町 | 394015 | 12390050 | 57394017 | 58394016 |
佐川町 | 394023 | 12390043 | 57394025 | 58394024 |
越知町 | 394031 | 57394033 | 58394032 | |
梼原町 | 394056 | 12390050 | 57394058 | 58394057 |
日高村 | 394106 | 12390043 | 57394108 | 58394107 |
津野町 | 394114 | 12390050 | 57394116 | 58394115 |
四万十町 | 394122 | 57394124 | 58394123 | |
大月町 | 394247 | 12390068 | 57394249 | 58394248 |
三原村 | 394270 | 57394272 | 58394271 | |
黒潮町 | 394288 | 57394280 | 58394289 | |
中芸広域連合 | 398784 | - | - | - |
中芸広域連合(平成15年4月1日広域化)
=奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村=